Description
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 11 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 11 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 9 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 9 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 11,35 C 11 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 9,35 C 9 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 50 C 11 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 11 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 11 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 9 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 9 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 11,35 C 11 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 9,35 C 9 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 50 C 11 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 13,35 C 13 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 50 C 13 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 13 | 2001 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 13 | 2001 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 9 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 29 L 9 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 13,35 C 13 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 9 V,35 C 9 V | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 35 S 9,35 C 9 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | 50 C 13 | 1999 – | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 29L9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35C9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 35S9P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 40C9 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 45C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C13P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 50C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 60C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C11 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C11P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C13 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C15 | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
| 61985 | Radiator | IVECO | Daily 65C15P | 1999 – 2006 | Diesel / Alternative | MAN | 2798 |
Valor PN: VR80-50874
Nissen PN: 61985
Other PNs: 53612, 53613, 53623, 53652, 53623A, OEN 500303392 — ASTRA
OEN 500396428 — ASTRA, OEN 500396429 — ASTRA, OEN 504008108 — ASTRA
OEN 99487905 — ASTRA. OEN 99488591 — ASTRA, OEN R12353 — FORCE
OEN R12354 — FORCE, OEN R12356 — FORCE, OEN RA2265 — FORCE
OEN RA5384 — FORCE, OEN 500303392 — IVECO, OEN 500396428 — IVECO
OEN 500396429 — IVECO, OEN 504008108 — IVECO, OEN 99487905 — IVECO
OEN 99488591 — IVECO
Radiator For Iveco Daily III 1999-2006 Manual
Fitting:
This item fits the following OEMs – OEN 500303392 — ASTRA
OEN 500396428 — ASTRA, OEN 500396429 — ASTRA, OEN 504008108 — ASTRA, OEN 99487905 — ASTRA, OEN 99488591 — ASTRA, OEN R12353 — FORCE
OEN R12354 — FORCE, OEN R12356 — FORCE, OEN RA2265 — FORCE, OEN RA5384 — FORCE, OEN 500303392 — IVECO, OEN 500396428 — IVECO
OEN 500396429 — IVECO, OEN 504008108 — IVECO, OEN 99487905 — IVECO, OEN 99488591 — IVECO
and fits the following cars (Manual Transmission):
IVECO Daily III Box Body / Estate (Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 84 – 166 PS, CNG, Diesel)
2.8 CNG, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 106 PS
2.8 29 L 11 V, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 106 PS
2.8 29 L 13, Year of Construction 05.2001 – 07.2007, 2798 ccm, 125 PS
2.8 29 L 9 V, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 84 PS
2.8 29 L 9 V, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 90 PS
3.0 35 C 14, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 PS
3.0 35 C 17, 35 S 17, Year of Construction 01.2005 – 04.2006, 2998 ccm, 166 PS
2.8 35 S 11 V,35 C 11 V, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 106 PS
2.8 35 S 13 V,35 C 13 V, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 125 PS
2.8 35 S 15 V, 35 C 15 V, Year of Construction 11.2002 – 07.2007, 2798 ccm, 146 PS
2.8 35 S 9 V, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 90 PS
2.8 35 S 9 V,35 C 9 V, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 84 PS
2.8 40 C 13, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 PS
3.0 40 C 14, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 PS
2.8 40 C 15, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 PS
3.0 40 C 17, 40 S 17, Year of Construction 01.2005 – 04.2006, 2998 ccm, 166 PS
3.0 45 C 14, Year of Construction 07.1999 – 04.2006, 2998 ccm, 136 PS
2.8 50 C 11, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 106 PS
2.8 50 C 13, Year of Construction 05.1999 – 07.2007, 2798 ccm, 125 PS
3.0 50 C 14, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 PS
2.8 50 C 15, Year of Construction 01.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 PS
3.0 50 C 17, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 166 PS
2.8 65 C 15, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 PS
3.0 65 C 17, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 166 PS
IVECO Daily III Minibus (Year of Construction 05.1999 – 05.2006, 106 – 166 PS, CNG, Diesel)
2.8 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13, Year of Construction 05.1999 – 05.2006, 2798 ccm, 125 PS
3.0 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2), Year of Construction 01.2004 – 05.2006, 2998 ccm, 136 PS
2.8 40 C 11, 50 C 11, Year of Construction 05.1999 – 05.2006, 2798 ccm, 106 PS
2.8 40 C 15, 50 C 15, Year of Construction 05.1999 – 05.2006, 2798 ccm, 146 PS
3.0 40 C 17, 50 C 17, Year of Construction 01.2004 – 05.2006, 2998 ccm, 166 PS
2.8 50 C 11 Natural Power, Year of Construction 05.2002 – 05.2006, 2798 ccm, 106 PS
IVECO Daily III Platform / Chassis (Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 84 – 166 PS, Diesel)
2.8 29 L 11, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 105 PS
2.8 29 L 13, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 125 PS
2.8 29 L 9, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 84 PS
2.8 29 L 9, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 90 PS
3.0 35 C 14, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 PS
2.8 35 C 15, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 PS
3.0 35 C 17, 35 S 17, Year of Construction 01.2005 – 04.2006, 2998 ccm, 166 PS
2.8 35 C 9, 35 S 9, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 90 PS
2.8 35 S 11,35 C 11, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 106 PS
2.8 35 S 13,35 C 13, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 PS
2.8 35 S 9,35 C 9, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 84 PS
2.8 40 C 13, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 PS
3.0 40 C 14, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 PS
2.8 40 C 15, Year of Construction 11.2001 – 04.2006, 2798 ccm, 146 PS
3.0 40 C 17, 40 S 17, Year of Construction 01.2005 – 04.2006, 2998 ccm, 166 PS
2.8 50 C 11, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 106 PS
2.8 50 C 13, Year of Construction 05.1999 – 04.2006, 2798 ccm, 125 PS
3.0 50 C 14, Year of Construction 09.2004 – 04.2006, 2998 ccm, 136 PS
