Description
Intercooler | FORD | C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2012 – 2015 | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2011 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2011 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD | C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD | Grand C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2018 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Kuga | 2019 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2011 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2011 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2011 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Kuga | 2016 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand Tourneo Connect | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2011 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2012 – 2014 | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2011 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Transit | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Grand C-Max | 2015 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Focus | 2014 – | Diesel | Man/Auto | 1499 |
Intercooler | FORD (Europe) | Tourneo | 2013 – | Diesel | Man/Auto | 1560 |
Valor PN: VI40-85140
Nissen PN: 96251
Other PNs: 1796565, 1803543, 1823088, 2027395, BV619L440CH, BV619L440CJ, BV619L440CK, 30909
Intercooler for Ford C-Max/ Focus 3/ Grand C-Max/ Kuga 2/ Toureno Connect/ Transit Connect
This is a very high quality radiator – durable and built to last a long time. Please note that it is a BRAZED radiator which is more heavy duty and durable than the MECHANICAL radiator.
Main specs include:
– an increased capacity so it can accept a larger water volume which improves cooling efficiency
– built with high quality aluminium and plastic
– lightweight and high performance
Why buy this radiator?
– 3 years warranty so you can buy with confidence
– ISO 9001:2000 certified manufacturer
– Same day dispatch if ordered before 1pm weekdays
Why trust us?
– We are experts in the field since 1992
– We have radiators fitting more than 2000+ cars
– Sell to all of Europe
Fitting:
This radiator fits the following OEMs –1796565, 1803543, 1823088, 2027395, BV619L440CH, BV619L440CJ, BV619L440CK
and fits the following cars (Man/Auto Gear / TRANSMISSION):
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) (Year of Construction 03.2015 – …, 95 – 120 PS, Diesel)
FORD C-Max Van (Year of Construction 03.2015 – …, 105 – 120 PS, Diesel)
FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) (Year of Construction 07.2010 – …, 95 – 120 PS, Diesel)
FORD Focus Mk3 Box Body / Hatchback (Year of Construction 01.2011 – …, 95 – 120 PS, Diesel)
FORD Focus Mk3 Saloon (DYB) (Year of Construction 07.2010 – …, 95 – 120 PS, Diesel)
FORD Focus Mk3 Estate (DYB) (Year of Construction 07.2010 – …, 95 – 120 PS, Diesel)
FORD Focus Mk3 Box Body / Estate (DYB) (Year of Construction 09.2014 – …, 95 – 120 PS, Diesel)
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) (Year of Construction 03.2015 – …, 95 – 120 PS, Diesel)
FORD Grand C-Max Van (Year of Construction 03.2015 – …, 120 PS, Diesel)
FORD Kuga Mk2 Van (Year of Construction 01.2019 – …, 120 PS, Diesel)
FORD Kuga Mk2 (DM2) (Year of Construction 07.2016 – …, 120 PS, Diesel)
FORD Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 Estate (Year of Construction 09.2013 – …, 75 – 120 PS, Diesel)
FORD Transit Connect Mk2 Estate (Year of Construction 02.2013 – …, 75 – 120 PS, Diesel)
FORD Transit Connect V408 Van (Year of Construction 02.2013 – …, 75 – 120 PS, Diesel)
Notice: OEM numbers and car models are for reference only, if unsure please contact with reg number or VIN to make sure this is the correct product for you.
Reviews
There are no reviews yet.